Number of Volumes | {1} |
Number of Issues | {3} |
Number of Articles | {21} |
Number of Contributors | {53} |
Article View | 1,027 |
PDF Download | 923 |
View Per Article | 48.9 |
PDF Download Per Article | 43.95 |
----------------------------------------- | |
Number of Submissions | 37 |
Rejected Submissions | 3 |
Reject Rate | 8 |
Accepted Submissions | 24 |
Acceptance Rate | 65 |
Time to Accept (Days) | 51 |
Number of Indexing Databases | 3 |
Number of Reviewers | 94 |
Pages 13-24
Neil A Coles; David Stanton; Chun Woo Baek
Pages 25-36
Bintul Huda Mir; M. A. Lone; Rohitashw Kumar; Somayeh Rahimi Khoshouei
Pages 37-50
Álvaro-Francisco Morote; María Hernández
Pages 51-64
Zareena Begum Irfan; Amra Shirin Faisal
Pages 65-78
Samir A. Al-Gamal
Pages 79-87
Svetlana Dvinskikh; Olga Larchenko